【ゴルフ場】
大箱根カントリークラブ【ゴルフ場】
箱根湯の花ゴルフ場
【宿泊施設】
箱根湯の花プリンスホテル
![]() 宿泊 箱根湯の花プリンスホテル |
施設詳細 |
基本料金(おひとり様)※ホテルでご精算 | |||||||
4/1~4/27 | |||||||
宿泊日 | プレイ日 (2プレイ) 1日目:大箱根CC/2日目:湯の花 |
4名1室利用 | 3名1室利用 | 2名1室利用 | |||
平日 | 平日+平日 | 38,500円 | 40,500円 | 44,500円 | |||
金曜 | 金曜+土曜 | 44,400円 | 46,400円 | 50,400円 | |||
土曜 | 土曜+日曜 | 54,600円 | 57,600円 | 62,600円 | |||
休日 | 休日+平日 | 45,600円 | 47,600円 | 51,600円 | |||
祝前日 | 祝前日(平日)+祝日 | - | - | - | |||
5/8~11/30(下記設定除外日あり) | |||||||
7/14~7/17、8/10~8/20、9/15~9/18、9/22~9/24、10/6~10/9、11/2~11/5 | |||||||
宿泊日 | プレイ日 (2プレイ) 1日目:大箱根CC/2日目:湯の花 |
4名1室利用 | 3名1室利用 | 2名1室利用 | |||
平日 | 平日+平日 | 42,200円 | 44,200円 | 48,200円 | |||
金曜 | 金曜+土曜 | 48,100円 | 50,100円 | 54,100円 | |||
土曜 | 土曜+日曜 | 59,900円 | 62,900円 | 67,900円 | |||
休日 | 休日+平日 | 50,400円 | 52,400円 | 56,400円 | |||
祝前日 | 祝前日(平日)+祝日 | 49,700円 | 52,700円 | 57,700円 | |||
12/1~12/17 | |||||||
宿泊日 | プレイ日 (2プレイ) 1日目:大箱根CC/2日目:湯の花 |
4名1室利用 | 3名1室利用 | 2名1室利用 | |||
平日 | 平日+平日 | 39,000円 | 41,000円 | 45,000円 | |||
金曜 | 金曜+土曜 | 44,900円 | 46,900円 | 50,900円 | |||
土曜 | 土曜+日曜 | 55,100円 | 58,100円 | 63,100円 | |||
休日 | 休日+平日 | 46,100円 | 48,100円 | 52,100円 | |||
祝前日 | 祝前日(平日)+祝日 | 46,500円 | 49,500円 | 54,500円 | |||
2024年 3/9~3/31 | |||||||
宿泊日 | プレイ日 (2プレイ) 1日目:大箱根CC/2日目:湯の花 |
4名1室利用 | 3名1室利用 | 2名1室利用 | |||
平日 | 平日+平日 | 38,000円 | 40,000円 | 44,000円 | |||
金曜 | 金曜+土曜 | 42,900円 | 44,900円 | 48,900円 | |||
土曜 | 土曜+日曜 | 53,100円 | 56,100円 | 61,100円 | |||
休日 | 休日+平日 | 45,100円 | 47,100円 | 51,100円 | |||
祝前日 | 祝前日(平日)+祝日 | 44,500円 | 47,500円 | 52,500円 | |||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費分・諸税分)※大箱根CCキャディフィ込み |
|||||||
※ホテルからのご案内 2022年4月より地球環境に配慮したホテルを目指し、客室に歯ブラシ等プラスチックアメニティの設置を省略いたします。 アメニティをご持参くださいますよう、お願い申し上げます。 |
|||||||
◎18ホールスループレー(8番で15~20分ほど休憩あり) ◎8番ティーグランド横のコース売店で軽食の販売をしております。 ◎ホテル・ゴルフ場ともに、昼食をお取りいただけるレストランはございません。 ◎ゴルフパックのお客様のみ、ホテル浴場・露天風呂をご利用いただけます。 |
別途、加算費用(おひとり様) | ||
大箱根CC | キャディ(乗用カート) | 3バック:2,200円 2バック:6,600円 ※4バックは基本料金 |
その他 | ロッカーフィ:330円 ゴルフ保険:35円 | |
湯の花GC | セルフ(乗用カート) | 3バック:平日770円/土日1,100円 2バック:全日2,200円 ※4バックは基本料金 |
その他 | ロッカーフィ:330円 ゴルフ保険:35円 | |
その他 | 入湯税150円 | |
1名1室利用 | 2名1室料金に対して割増料金が必要となりますのでお問い合わせください。 1名利用は空室状況によってお受け出来ない場合がございますのでご了承ください。 |
ご案内 | |
夕食オプション (要予約) |
①和食御膳:6,600円 ②湯の花会席:9,900円 ③箱根会席:13,500円 ※和食御膳につきましては、休前日のご提供はいたしておりません ※夕食付ご希望の場合は予約画面の自由通信欄にご希望メニューをご入力下さい。 |
宴会オプション | コンパニオン: 21,780円/1名 (2名より承ります。) |
夕食場所 | 基本:お食事処(広間) 個室ご希望の場合は有料となります。(個室料27,500円) コンパニオンの手配がある場合または20名様以上の場合は個室料サービス致します。 |
コース情報 | ★大箱根カントリークラブ 女子プロゴルフトーナメント“CAT Ladies”の開催コースです。 ★箱根湯の花ゴルフ場 箱根駒ヶ岳を背に、眼下はるかに相模湾や江ノ島、房総の山並みが望める湯の花高原に広がる18ホール。 コースレイアウト 大箱根カントリークラブ 箱根湯の花ゴルフ場 |
旅行条件 | |
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可能) |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の6日~前日20% 当日100% |
取り扱い | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約から完了まで
STEP 1
ご予約(お申込み)
STEP 2
予約確定(当社よりご回答)
※予約不可の場合もあります
STEP 3
お振込み
(約8日前まで)
STEP 4
ゴルフ・宿泊クーポン券
施設パンフレット送付
STEP 5
当日ご持参下さい
※ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答いたします。(平日10時~17時/土曜・日曜・祝日は休業日)
※ゴルフ・宿泊クーポン券/施設パンフレットは宅急便で送付いたします。
ゴルフパック設定除外日 | 4/28~5/7、7/14~7/17、8/10~8/20、9/15~9/18、9/22~9/24、10/6~10/9、11/2~11/5、12/18~3/8 |
---|---|
ゴルフパック有効期間 | 2024/03/31 |
ご予約
お電話でのご予約について
過去5年以内にご利用頂いた方は、お電話にて簡単予約が可能です。
(10時~16時まで受け付けております。/土曜・日曜・祝日は休業日)
お申し込みの前に(Yahooメール、Gmail、Hotmailをご利用のお客様へ)
Yahooメール、Gmail、Hotmailなどの無料メールをご利用のお客様は、
弊社からのご案内が、「迷惑メール」「スパムメール」等のフォルダに振り分けられている場合がございます。
ご予約後は、必ず迷惑メールフォルダをご確認ください。 詳しくはこちら