太平洋コースは太平洋に向かって打ち出して行く1番ロングから始まる。5番ショートは
 グリーン前に広がる池。そして池の周りがバンカーとなっている美しいホール。
 いずれもゆったりしており、思い切ったショットを楽しめる。
 暖流コースは戦略性が高く、3番ホールから6番ホールまでの4ホールが池がからんでおり、
 各ショットとも狙いしっかりきめた攻めが必要。

 黒潮コース
は上級者向き(18ホールスループレイとなります)


暖流コース ヤード表 太平洋コース ヤード表
HOLE PAR HD B.TEE R.TEE F.TEE L.TEE HOLE PAR HD B.TEE R.TEE F.TEE L.TEE
1 4 6 410 385 360 325 1 5 8 570 530 495 460
2 3 8 220 190 160 135 2 3 6 205 185 155 125
3 5 2 555 510 470 440 3 4 3 440 415 385 370
4 4 1 455 420 375 335 4 4 7 410 360 325 300
5 4 3 435 405 360 260 5 3 9 175 160 140 115
6 3 9 190 165 140 125 6 4 2 395 370 340 310
7 4 7 410 370 340 325 7 4 4 440 405 385 340
8 4 5 400 370 340 300 8 4 1 420 385 350 270
9 5 4 565 530 495 470 9 5 5 530 490 455 405
TOTAL 36   3640 3345 3040 2715 TOTAL 36 3585 3300 3030 2695
ドラコン推奨ホール 暖流4番・太平洋3番 ニヤピン推奨ホール 暖流6番・太平洋5番


※黒潮コースはスループレーとなります
黒潮コース(OUT) ヤード表 黒潮コース(IN) ヤード表
HOLE PAR HD B.TEE R.TEE F.TEE L.TEE HOLE PAR HD B.TEE R.TEE F.TEE L.TEE
1 4 17 400 375 355 325 10 5 10 540 520 475 450
2 3 9 225 200 180 135 11 4 8 385 365 335 315
3 4 5 435 410 375 335 12 3 14 190 170 140 125
4 4 13 365 340 320 295 13 4 2 455 425 385 365
5 5 11 545 505 475 420 14 4 6 435 400 350 315
6 3 15 200 185 150 130 15 4 12 445 385 350 315
7 5 7 560 495 465 445 16 5 4 620 565 525 485
8 4 3 415 395 360 340 17 3 16 225 205 160 145
9 4 1 455 405 375 365 18 4 18 380 350 325 305
TOTAL 36   3600 3310 3055 2790 TOTAL 36 3675 3385 3045 2820
ドラコン推奨ホール 黒潮3番・黒潮11番 ニヤピン推奨ホール 黒潮6番・黒潮12番