| 施設詳細 |
| 基本料金(おひとり様) ※ホテルでご精算 | |||
| 宿泊日 | プレイ日 | 通年 (設定除外日あり) |
|
| セルフ(乗用カート) | キャディ(乗用カート) | ||
| 全 日 | 平日 | 11,000円 | 14,000円 |
| 土曜/休日 | 17,000円 | 20,000円 | |
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1~2名1室利用)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ/乗用カート・諸経費・諸税分) |
|||
| ホテル駐車場840円 | |||
| 別途、加算費用(おひとり様) | |||
| キャディ(乗用カート) | 3バック・・525円 2バック・・1,050円 ※4バックは基本料金 | ||
| セルフ(乗用カート) | 4~3バック及び平日2バックは基本料金 | ||
| 朝食付 | ご希望の場合1,000円 ※基本料金には食事は含まれておりません。 | ||
| ご案内 | |
![]() |
フェアウェイは広く距離もあるのでロングヒッター向きです。アウトは難しいホールが多く、スタートから気が抜けず、 インもアウトよりはやさしいとはいえ、こちらも距離があるのでアプローチを大切に。 最終ホール18番は池越えでプレッシャーがかかるホール。 |
| 旅行条件 | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(当プランは現金でお支払い下さい) |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~前日30% 当日100% |
| 受託販売 | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約(お申込み) |
予約確定(当社よりご回答) ※予約不可の場合もあります |
予約内容をご確認下さい |
最終確認書、 施設パンフレットを郵送 |
代金は当日 現地でお支払い下さい |
ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答致します。 (平日10時~17時・土曜10時~16時/日曜・祝日は休業日)
| ※ゴルフパック設定除外日 12/30~1/3 |
※ゴルフパック有効期間 2012/03/30 |
























