| 施設詳細 |
| 当プランの2011年の販売は終了致しました。2012年は3月下旬頃に料金発表及び予約開始予定です。 (下記は2011年の参考料金です) |
| 当プランの料金表は宿泊費とプレイ代(優待料金)を個別に表示しております。 料金表①+料金表②が合計金額となります。 <例> 4月1日(金)宿泊+4/2(土)セルフプレイの場合 宿泊11,000円+プレイ代(4~3B)11,600円=22,600円となります。(別途、入湯税150円) |
| 宿泊日カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 5/1~5/4設定なし | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 8/13・14設定なし | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 料金表① | 宿泊費(おひとり様) ※ホテルでご精算 | |||
| 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 宿泊(夕食・朝食付/4名1室利用) | ||||
| 3名1室・・1,000円増 2名1室・・3,000円増 1名1室・・7,000円増 ※別途、入湯税150円 | ||||
| 料金表② | 宿泊者優待プレイ代(おひとり様) ※ゴルフ場でご精算 | |
| プレイスタイル | プレイ日 | 4~3バック |
| セルフ(乗用カート) | 平日 | 8,300円 |
| 土曜/休日 | 11,600円 | |
| <セルフ> 2バック・・1,000円増 <キャディ付>4~3バック・・3,000円増 2バック・・5,500円増 | ||
| ご案内 | |
| 夕食 | 基本:バイキング料理 夕食イメージ写真 1,000円増・・・和食・洋食・中華に変更可能です。 3,000円増・・・和食グレードUP(宴会料理) |
| ご宴会について | ◎ご宴会場(個室)利用は8名様以上となります。(7名様以下の場合は室料5,775円必要となります。) ◎ご宴会場ご利用の場合は夕食グレードUP3,000円(宴会料理)となります。 ◎コンパニオン・・12,600円/1名 飲み放題・・2,890円/1名 カラオケ・・11,550円/1台 |
![]() |
秀峰大山と美保湾、遠く日本海を一望できる景勝地・越敷山麓にひろがるコース。 自然の赤松林を縫うように各ホールが展開する。日本海を望むアウトは3500ヤード 近い距離があり、豪快なショットを楽しむことができる。 |
| その他 | 追加プレイ:大山アークカントリークラブ・大山平原ゴルフクラブのお手配可能です。 ご希望の場合は予約画面の自由通信欄にご記入下さい。 |
| 旅行条件 | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日、現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の7日~前日20% 当日50% 無連絡100% |
| 受託販売 | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約(お申込み) |
予約確定(当社よりご回答) ※予約不可の場合もあります |
予約内容をご確認下さい |
最終確認書、 施設パンフレットを郵送 |
代金は当日 現地でお支払い下さい |
ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答致します。 (平日10時~17時・土曜10時~16時/日曜・祝日は休業日)
| ※ゴルフパック設定除外日 冬季 |
※ゴルフパック有効期間 2012/03/30 |
























