| 施設詳細 |
| 基本料金(おひとり様) ※ホテルでご精算 | |||||
| 宿泊日 | プレイ日 | 4月・7月~8月 | 5月~6月・9月 | 10月~11月 | 12月~3月 |
| 平日 | 平日 | 21,100円 | 21,600円 | 21,600円 | 冬季は お問い合わせ下さい |
| 休日 | 平日 | 21,100円 | 21,600円 | 22,600円 | |
| 金曜 | 土曜 | 27,400円 | 27,900円 | 27,900円 | |
| 土曜/休前日 | 土曜/休日 | 28,400円 | 30,000円 | 34,000円 | |
| 特定日 | ★5/2~5/5・8/10~8/20宿泊は2,000円増しとなります。 | ||||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4~6名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費分) |
|||||
| 3名1室・・2,000円増 2名1室利用・・5,000円増 ※期間は宿泊日基準 | |||||
| 別途、ゴルフ場でお支払いいただく費用(おひとり様) | |||
| キャディ(乗用カート) | 4バック・・・4,200円 3バック・・・5,250円 | 利用税 | 1,050円 |
| セルフ(乗用カート) | 2バック・・1,050円(土日不可) ※4~3バックは基本料金 | ||
| ご案内 | |
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 |
| 宴会オプション | ◎コンパニオン・・15,750円/1名 ◎カラオケ・・12,600円/1台 ◎飲み放題(10名以上) ・・3,150円/(6名以上)・・3,675円/1名 (飲み放題プラン+コンパニオンの場合はコンパニオン1名に付き別途1,050円増) |
![]() |
緻密なコースマネジメントが求められるダイヤモンドコース。 |
| その他 | ダイヤモンドコース+ゴールドコース2プレイご希望の場合はコチラ |
| 旅行条件 | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可能) |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~2日前20% 前日50% 当日100% |
| 受託販売 | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約(お申込み) |
予約確定(当社よりご回答) ※予約不可の場合もあります |
予約内容をご確認下さい |
最終確認書、 施設パンフレットを郵送 |
代金は当日 現地でお支払い下さい |
ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答致します。 (平日10時~17時・土曜10時~16時/日曜・祝日は休業日)
| ※ゴルフパック設定除外日 冬季 |
※ゴルフパック有効期間 2012/11/30 |
























