| 施設詳細 |
| 当プランの2011年の販売は終了致しました。2012年は4月中旬頃に料金発表及び予約開始予定です。 (下記は2011年の参考料金です) |
| 基本料金カレンダー(おひとり様) ※ホテルでご精算下さい。 | ||||||||||||||
宿泊日の翌日プレイが基準です。 (宿泊日の当日プレイも可能ですが曜日によっては料金が異なる場合がございます) (例)8月5日(金)宿泊+8月6日(土)プレイの場合 28,500円 |
||||||||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室又和洋室又は和室3~4名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費分) 2名1室利用・・1,000円増 1名1室利用・・・宿泊日により異なります4,200円~7,350円増 |
||||||||||||||
| 7月 | 8月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 18,800 | 23,600 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 28,500 | 32,000 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 18,800 | 23,600 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 18,800 | 23,600 | 27,500 | 27,500 | 37,500 | 27,500 | 27,500 | 31,000 | 31,000 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 21,600 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 20,800 | 23,600 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 26,600 | 26,600 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 26,600 | 26,600 | 20,100 | 20,100 | 16,300 | 16,300 | ||||
| 31 | ||||||||||||||
| 22,100 | ||||||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 16,300 | 20,800 | 23,600 | 22,600 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 20,800 | 23,600 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 17,800 | 22,600 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 18,800 | 23,600 | 21,600 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 17,800 | 22,600 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 22,600 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 22,600 | 24,600 | 23,600 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 17,800 | 22,600 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 13,800 | 13,800 | 13,800 | 21,190 | 13,800 | 17,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 17,800 | 22,600 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| 12,000 | 12,000 | |||||||||||||
| 別途、ゴルフ場でお支払いいただく費用(おひとり様) | |
| セルフ(乗用カート) | 2バック・・平日1,500円/土曜・休日・お盆2,500円 4~3バックは基本料金 |
| キャディ(乗用カート) | 4バック・・3,675円 3バック・・4,725円 2バック・・6,300円 ※1日3組限定 |
| ご案内 | |
![]() |
山あいに位置するコースなので一見高低差があるように感じるが、各ホール雛壇状になっているの でフェアウェイにはほとんど高低差がなくまっすぐ伸びている。ファッションデザイン界の巨匠芦田淳先生が イメージの全てをコントロールしたハウスは、優雅なヨーロッパの山城のおもむき。 |
| 旅行条件 | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~前日20% 当日100% |
| 受託販売 | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約(お申込み) |
予約確定(当社よりご回答) ※予約不可の場合もあります |
予約内容をご確認下さい |
最終確認書、 施設パンフレットを郵送 |
代金は当日 現地でお支払い下さい |
ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答致します。 (平日10時~17時・土曜10時~16時/日曜・祝日は休業日)
| ※ゴルフパック設定除外日 冬季 |
※ゴルフパック有効期間 2012/04/30 |
























