| 施設詳細 |
| 基本料金(おひとり様) ※ホテルでご精算 | ||||||||||||||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室2名1室利用)・食事(朝食1回・昼食2回)・2ラウンドプレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税分) 料金カレンダーは初日プレイ日が基準です。(単位:円) <例> 12月2日(金)宿泊+12月2日(金)&12月3日(土)の2プレイの場合 33,500円 |
||||||||||||||
| 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 28,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 40,000 | 26,000 | 33,500 | 40,000 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 33,500 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 34,500 | 40,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 33,500 | 40,000 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 33,500 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 34,500 | 40,000 | 31,500 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 31,500 | 39,000 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 33,500 | 28,000 | 33,500 | 33,500 | 28,000 | 34,500 | 40,000 | 30,500 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 32,000 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 32,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,500 | 24,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 27,500 | |||||
| 1月 | 2月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 29,000 | 33,000 | 30,000 | 23,500 | 20,000 | 26,500 | 31,000 | 20,000 | 20,000 | 26,500 | 31,000 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28,000 | 24,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 27,000 | 31,000 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 24,500 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||||||||
| 3月 | 4月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 21,000 | 28,000 | 33,000 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 26,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 28,000 | 33,000 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 27,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 29,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 35,000 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 29,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | |||||||||
| 4月以降も事前受け付け中(料金後日発表) | ||||||||||||||
| 別途、加算費用(おひとり様) ※1ラウンドにつき | |||||
| セルフ(乗用カート) | 3バック・・1,050円 2バック・・2,100円 ※4バックは基本料金 | ロッカー | 315円 | ||
| お部屋割 | 洋室1名1室利用・・2,100円 | ||||
| 2サムは確約ではございません(土曜・休日は組合わせをお願いする場合もございます) | |||||
| ご案内 | |
| 夕食オプション | バイキング料理・・3,129円 盛合わせ料理・・5,250円 ※飲み放題(1,785円) イメージ写真 |
| 会議室 | 大小会議室がございますのでご希望の場合はお問い合わせ下さい。 一例 |
![]() |
都内(箱崎IC)から40分と近い利根川のリバーサイドコース 誰もがラクに楽しくプレーできる クリアビューゴルフクラブ&ホテル(旧:大利根チサンCC) ★セルフ乗用カート(キャディ付不可) |
| 旅行条件 | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(当プランは現金でお支払い下さい。カード精算不可) |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の前日20% 当日80% 無連絡(開始後)100% |
| 企画販売 | 株式会社 パルツアー 手配旅行 ご利用規約を必ずお読み下さい。 |
ご予約(お申込み) |
予約確定(当社よりご回答) ※予約不可の場合もあります |
予約内容をご確認下さい |
最終確認書、 施設パンフレットを郵送 |
代金は当日 現地でお支払い下さい |
ゴルフパック基本料金及び割増料金は現金でお支払い下さい。(カード利用不可)
ご予約日の同日営業時間内または翌営業日に予約の可否をご回答致します。 (平日10時~17時・土曜10時~16時/日曜・祝日は休業日)
| ※ゴルフパック有効期間 2012/03/30 |
























