HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 7 1 9 3 4 6
Black 571 376 371 191 427 357 398 196 551 3,438
White 551 357 348 172 400 323 376 176 530 3,233
Red 465 285 325 154 328 289 353 158 405 2,702
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36

 ホール番号をクリックで攻略法が表示されます。


 
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 6 4 1 5 7 9 8 2
Black 442 507 179 395 317 533 366 186 431 3,356
White 408 489 161 364 291 492 344 171 404 3,124
Red 393 416 161 297 291 465 344 153 339 2,959
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36

ホール番号をクリックで攻略法が表示されます。



HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 9 6 7 1 5 4 2 8
Black 406 365 173 550 442 186 370 560 362 3,414
White 389 343 163 521 418 159 349 545 347 3,234
Red 365 288 140 410 306 159 327 521 347 2,863
Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36

ホール番号をクリックで攻略法が表示されます。