チサンカントリークラブ人吉

 

各ホールが変化に富んでいる。
特に大小10の池とアゴの高いアリソンバンカーが、効果的に配置されたレイアウトになっている。
各ホールは70万本に及ぶ、樫、杉、檜などで美しくセパレートされている。
なかでもインの17番ホールは、2つの池越えで景観もよく忘れられないホールとなるでしょう。


 

 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
 HDCP 13 7 3 15 1 5 9 11 17  
 BACK 511 203 421 371 599 403 375 156 363 3403
 REGULAR 498 174 401 355 582 382 336 143 348 3219
 LADIES 471 93 371 344 526 352 268 143 319 2887
 PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36


 HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
 HDCP 6 12 18 16 4 8 14 2 10  
 BACK 496 381 160 333 390 187 371 384 513 3215
 REGULAR 479 365 140 321 368 153 327 334 499 2986
 LADIES 452 330 140 297 333 115 252 279 476 2674
 PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
  BACK REG. LADIES PAR
TOTAL 6,618 6,205 5,561 72