ホールデータ

アウト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36
Back 440 152 583 313 328 503 364 128 411 3222
Regular 419 129 496 282 312 473 336 106 387 2940
HDCP 3 11 1 15 7 17 5 13 9 -
レイアウト  
イン 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Back 567 370 200 419 477 337 177 375 366 3288
Regular 524 349 154 395 455 322 166 354 352 3071
HDCP 14 4 10 2 18 6 16 8 12 -
レイアウト